法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王江艳 | 20万人民币 | 20万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-01-10 | 91654223MA77TL4E19 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2022-02-11 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91654223MA77TL4E19 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 654223080001045 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 3 | MA77TL4E1 | |||
地址
新疆塔城地区沙湾县智慧大道西路23-2-1号(中国人寿保险支公司底商)
|
|||||
经营范围
零售:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品,二类、三类医疗器械,保健食品,预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);销售:化妆品,洗涤用品,办公用品,消毒用品,日用品,一类医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|