法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
韩国华 | 10万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2021-01-29 | 91654224MA792QK154 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2021-01-29 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91654224MA792QK154 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 654224029002571 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA792QK15 | |||
地址
新疆塔城地区托里县文化西路环城宾馆门面7号
|
|||||
经营范围
中药饮片、中成药、;药品零售;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;特殊医学用途配方食品销售;第三类医疗器械经营;医用口罩零售;医护人员防护用品零售;日用口罩(非医用)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第二类医疗器械销售;个人卫生用品销售;化妆品零售;日用品销售;食品经营;食品经营(销售预包装食品);第一类医疗器械销售
|