法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
巴德波 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2022-05-25 | 92530922MABMDM8E3P | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2022-05-25 至 无固定期限 | 2022-05-25 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
92530922MABMDM8E3P | 个体工商户 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 530922600407629 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MABMDM8E3 | |||
地址
云南省临沧市云县涌宝镇浪坝山村委会小竹箐组
|
|||||
经营范围
一般项目:中草药种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|