法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
夏本梅 | 20万人民币 | 20万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-11-30 | 91654223MA785NQA4E | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-11-30 至 无固定期限 | 2021-04-08 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91654223MA785NQA4E | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 654223080001295 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
新疆颐仁堂医药连锁沙湾县第三十八店 | 3 | MA785NQA4 | |||
地址
新疆塔城地区沙湾市人民路23-7号(润泽大厦130幢110号商铺)
|
|||||
经营范围
零售:药品、食品、医疗器械、卫生用品、消毒用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|