法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
赵育龙 | 300万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2021-12-17 | 91621225MA7EB64N2Q | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2021-12-17 至 2031-12-16 | 2021-12-17 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91621225MA7EB64N2Q | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 621225200021139 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA7EB64N2 | |||
地址
甘肃省陇南市西和县石堡乡张刘村18号
|
|||||
经营范围
一般项目:中草药种植(除国家限制品种外);农副食品加工专用设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);地产中草药(不含中药饮片)购销。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***
|