法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
晋美 | 500万人民币 | 3万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-07-13 | 91540127MA6TBEDB59 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-07-13 至 无固定期限 | 2019-01-24 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91540127MA6TBEDB59 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 540127200002334 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA6TBEDB5 | |||
地址
西藏自治区拉萨市墨竹工卡县工卡镇嘎则村6组
|
|||||
经营范围
药材种植、收购、粗加工、销售;珊瑚、绿松石、珍珠、天珠销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|