法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
朱万利 | 86万人民币 | 8万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2016-08-18 | 91130102MA07UFTW48 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2016-08-18 至 2046-08-17 | 2019-10-17 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91130102MA07UFTW48 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 130102000156461 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA07UFTW4 | |||
地址
河北省石家庄市长安区建设北大街44号瀚科大厦1716室
|
|||||
经营范围
医药、保健食品的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;会议服务;企业营销策划;市场调查;保健食品(凭许可证经营)、保健用品、医疗器械(凭许可证经营)、化妆品、日用百货、家用电器、电子产品、办公用品、体育用品(弩除外)、工艺美术品(古玩字画除外)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|