法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
杨继臣 | 10万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2021-03-17 | 91130903MA0G4CRC6F | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2021-03-17 至 2051-03-16 | 2021-10-20 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91130903MA0G4CRC6F | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 130903000207659 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA0G4CRC6 | |||
地址
河北省沧州市运河区维明路22号粮局北楼1-101铺
|
|||||
经营范围
零售:药品、医疗器械、保健食品**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|