法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
廖江甲 | 1000万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2016-03-14 | 91110105MA0043TX18 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2016-03-14 至 2046-03-13 | 2020-05-28 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91110105MA0043TX18 | 其他有限责任公司 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 110105020822064 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
北京合晟堂医药有限公司 | 2 | MA0043TX1 | |||
地址
北京市朝阳区大郊亭中街2号院5号楼11层5-11B
|
|||||
经营范围
零售药品;销售食品;医学研究(不含诊疗活动);技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;经济贸易咨询;销售医疗器械(I、II类)、机械设备、电子产品、仪器仪表。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、零售药品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|