法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
韩利会 | 50万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-12-12 | 91130104MA0D2W9JXK | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-12-12 至 无固定期限 | 2022-01-07 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91130104MA0D2W9JXK | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 130104000350802 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | MA0D2W9JX | |||
地址
河北省石家庄市桥西区开泰街13号沿街门脸付36号
|
|||||
经营范围
药品(凭许可证经营)、保健食品(凭许可证经营)、医疗器械(凭许可证经营)、消杀用品(剧毒除外)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|