法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
吉利 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-06-15 | 92150524MA0QQ9LK4U | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-06-15 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
92150524MA0QQ9LK4U | 个体工商户 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 150524641644550 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA0QQ9LK4 | |||
地址
内蒙古自治区通辽市库伦旗回民小学南侧
|
|||||
经营范围
兽药、兽用饲料添加剂、外用杀虫剂、消毒剂(不含危险化学品)、兽用器械销售
|