法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
任治国 | 100万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-11-06 | 91150105MA0QJDDA47 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2019-11-06 至 无固定期限 | 2019-11-06 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91150105MA0QJDDA47 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)(1152) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 150105021836216 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | MA0QJDDA4 | |||
地址
内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街9号底商
|
|||||
经营范围
中成药、蒙药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品、生化药品、一、二类精神药品、I、II、III类医疗器械、肽类激素、麻醉药品、保健食品、蛋白同化制剂、预包装食品、消杀用品、化妆品销售、体外诊断试剂、科学仪器设备、日用品、计生用品的销售;医疗、医药咨询服务。
|