法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
庞艳芬 | 50万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-11-11 | 91150425MA0QJH0W25 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2021-08-30 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91150425MA0QJH0W25 | 个人独资企业(4540) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 150425021846141 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA0QJH0W2 | |||
地址
内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗芝瑞镇兴华村
|
|||||
经营范围
中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、保健品、化妆品销售
|