法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周淑梅 | 20万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2021-11-18 | 91150526MA0RTM2K6L | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2021-11-18 至 无固定期限 | 2021-11-18 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91150526MA0RTM2K6L | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 150526023768400 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA0RTM2K6 | |||
地址
内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗鲁北镇长江路南段西侧海河大酒店北100米(十一居委)
|
|||||
经营范围
药品零售;第三类医疗器械经营;保健食品(预包装)销售;第二类医疗器械销售;日用百货销售;消毒剂销售(不含危险化学品);医用口罩零售;日用化学产品销售;化妆品零售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);办公用品销售
|