法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
呼延龙 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-06-28 | 91140826MA0K4EM99E | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-06-28 至 无固定期限 | 2019-12-05 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91140826MA0K4EM99E | 个人独资企业分支机构 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 140826010119915 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA0K4EM99 | |||
地址
山西省运城市绛县南凡镇南北大街南头路西1号
|
|||||
经营范围
药品零售;食品经营:保健食品;医疗器械经营:经营第二类、第三类医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|