法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
呼延龙 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-02-27 | 91140826MA0KDR8L2F | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2019-02-27 至 无固定期限 | 2019-02-27 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91140826MA0KDR8L2F | 个人独资企业分支机构 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 140826010124449 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA0KDR8L2 | |||
地址
山西省运城市绛县横水镇横东村二级路南50米
|
|||||
经营范围
药品零售;食品经营:保健食品;医疗器械经营:经营第二类、第三类医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|