法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
张黎明 | 100万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2016-05-10 | 91140400MA0GU5EG9W | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2016-05-10 至 2036-05-09 | 2020-06-15 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91140400MA0GU5EG9W | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 140491080005473 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA0GU5EG9 | |||
地址
山西省长治市潞州区紫坊村紫中街242号
|
|||||
经营范围
药品零售;医疗器械经营;食品经营:预包装食品、保健食品零售;美容店:美容服务;护眼咨询服务;化妆品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|