法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
马芳芳 | 10万人民币 | 10万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-06-05 | 91150502MA13Q0TN6D | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-06-05 至 无固定期限 | 2022-04-19 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91150502MA13Q0TN6D | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 150502022373246 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA13Q0TN6 | |||
地址
内蒙古自治区通辽市科尔沁区明仁办事处明仁小区一号楼一号门房
|
|||||
经营范围
药品零售;第三类医疗器械经营;保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用口罩零售;医护人员防护用品零售
|