法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
封金山 | 100万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2016-05-13 | 91320803MA1MKT1A5J | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2016-05-13 至 2046-05-12 | 2022-06-08 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91320803MA1MKT1A5J | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 320803000223691 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA1MKT1A5 | |||
地址
淮安市淮安区工业园区(江苏金都食品有限公司院内)
|
|||||
经营范围
医疗器械、药品的技术开发、技术咨询、成果转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|